Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| DFB0121/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 23.4.2025 | 432,40 EUR s DPH | 
| DFB0128/25 | ZVAK Bratislava | 25.4.2025 | 90,00 EUR s DPH | 
| DFB0127/25 | ZVAK Bratislava | 25.4.2025 | 500,00 EUR s DPH | 
| DFB0126/25 | INMEDIA | 24.4.2025 | 2 196,83 EUR s DPH | 
| DFB0125/25 | INMEDIA | 24.4.2025 | 136,34 EUR s DPH | 
| DFB0109/25 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 8.4.2025 | 2 056,00 EUR s DPH | 
| DFB0108/25 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 8.4.2025 | 864,15 EUR s DPH | 
| DFB0115/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 11.4.2025 | 371,95 EUR s DPH | 
| DFB0130/25 | Občianske poradne SR | 29.4.2025 | 300,00 EUR s DPH | 
| DFB0092/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 28.3.2025 | 1 812,00 EUR s DPH | 
| DFB0112/25 | REMA, Štefan Remeň | 10.4.2025 | 819,99 EUR s DPH | 
| DFB0113/25 | Mäso - údeniny Šiko | 10.4.2025 | 719,50 EUR s DPH | 
| DFB0106/25 | T-Slovak Telekom a.s. | 4.4.2025 | 15,97 EUR s DPH | 
| DFB0117/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 15.4.2025 | 258,03 EUR s DPH | 
| DFB0123/25 | M&M BN s.r.o. | 24.4.2025 | 186,42 EUR s DPH | 
| DFB0111/25 | Institut psychoterapie umením | 10.4.2025 | 111,00 EUR s DPH | 
| DFB0107/25 | TREVYS, s.r.o. | 7.4.2025 | 142,40 EUR s DPH | 
| DFB0096/25 | Mäso - údeniny Šiko | 2.4.2025 | 1 178,89 EUR s DPH | 
| DFB0105/25 | Slovak Telekom a.s. | 4.4.2025 | 23,23 EUR s DPH | 
| DFB0095/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 2.4.2025 | 282,08 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    