Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| DFB0066/25 | INMEDIA | 4.3.2025 | 170,85 EUR s DPH | 
| DFB0065/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 4.3.2025 | 264,16 EUR s DPH | 
| DFB0051/25 | Kamil Gajdošík JAZ. servis | 20.2.2025 | 252,52 EUR s DPH | 
| DFB0076/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 11.3.2025 | 56,58 EUR s DPH | 
| DFB0071/25 | VYŤAHY | 5.3.2025 | 185,42 EUR s DPH | 
| DFB0050/25 | VIUSS | 20.2.2025 | 20,00 EUR s DPH | 
| DFB0064/25 | ZVAK Bratislava | 1.3.2025 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFB0063/25 | ZVAK Bratislava | 1.3.2025 | 90,00 EUR s DPH | 
| DFB0062/25 | ZVAK Bratislava | 3.3.2025 | 500,00 EUR s DPH | 
| DFB0042/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.2.2025 | 1 812,00 EUR s DPH | 
| DFB0058/25 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 27.2.2025 | 7 661,00 EUR s DPH | 
| DFB0052/25 | REMA, Štefan Remeň | 20.2.2025 | 607,70 EUR s DPH | 
| DFB0072/25 | ALATERE s.r.o. | 6.3.2025 | 24,00 EUR s DPH | 
| DFB0057/25 | Ján Daniš | 27.2.2025 | 535,00 EUR s DPH | 
| DFB0047/25 | Mäso - údeniny Šiko | 19.2.2025 | 817,73 EUR s DPH | 
| DFB0079/25 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 12.3.2025 | 164,82 EUR s DPH | 
| DFB0068/25 | BKS SAFETY s.r.o. | 4.3.2025 | 110,70 EUR s DPH | 
| DFB0053/25 | DRUCKER s.r.o. | 24.2.2025 | 201,89 EUR s DPH | 
| DFB0049/25 | INMEDIA | 19.2.2025 | 1 721,20 EUR s DPH | 
| DFB0048/25 | INMEDIA | 19.2.2025 | 133,98 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    