Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| DFB0054/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 24.2.2025 | 312,78 EUR s DPH | 
| DFB0044/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14.2.2025 | 521,70 EUR s DPH | 
| DFB0060/25 | Ing. Marcel Trnovský - SAGARMATHA Co. | 28.2.2025 | 1 700,00 EUR s DPH | 
| DFB0039/25 | REMA, Štefan Remeň | 11.2.2025 | 519,33 EUR s DPH | 
| DFB0055/25 | ALATERE s.r.o. | 26.2.2025 | 24,00 EUR s DPH | 
| DFB0043/25 | Mäso - údeniny Šiko | 14.2.2025 | 672,75 EUR s DPH | 
| DFB0018/25 | Slov.plyn.priemysel | 1.2.2025 | 523,00 EUR s DPH | 
| DFB0016/25 | TRIAM spol. s.r.o. | 24.1.2025 | 543,01 EUR s DPH | 
| DFB0024/25 | Slovak Telekom a.s. | 4.2.2025 | 24,29 EUR s DPH | 
| DFB0025/25 | T-Slovak Telekom a.s. | 4.2.2025 | 20,16 EUR s DPH | 
| DFB0027/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 6.2.2025 | 211,12 EUR s DPH | 
| DFB0035/25 | INMEDIA | 6.2.2025 | 1 607,12 EUR s DPH | 
| DFB0034/25 | INMEDIA | 6.2.2025 | 31,00 EUR s DPH | 
| DFB0038/25 | B&H Company s.r.o. | 10.2.2025 | 461,25 EUR s DPH | 
| DFB0028/25 | REMA, Štefan Remeň | 6.2.2025 | 523,81 EUR s DPH | 
| DFB0040/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 12.2.2025 | 298,83 EUR s DPH | 
| DFB0012/25 | Slov.plyn.priemysel | 22.1.2025 | 523,00 EUR s DPH | 
| DFB0046/25 | eterna, s. r. o. | 14.2.2025 | 725,70 EUR s DPH | 
| DFB0023/25 | BKS SAFETY s.r.o. | 4.2.2025 | 110,70 EUR s DPH | 
| DFB0026/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 4.2.2025 | 56,58 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    