Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| DFB0020/25 | ZVAK Bratislava | 6.2.2025 | 90,00 EUR s DPH | 
| DFB0019/25 | ZVAK Bratislava | 6.2.2025 | 500,00 EUR s DPH | 
| DFB0021/25 | ZVAK Bratislava | 6.2.2025 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFB0022/25 | ZVAK Bratislava | 3.2.2025 | 236,63 EUR s DPH | 
| DFB0413/24 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 13.1.2025 | 10 817,32 EUR s DPH | 
| DFB0417/24 | Slov.plyn.priemysel | 15.1.2025 | -1 566,96 EUR s DPH | 
| DFB0416/24 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 14.1.2025 | 178,37 EUR s DPH | 
| DFB0415/24 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 14.1.2025 | 208,87 EUR s DPH | 
| DFB0414/24 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 14.1.2025 | 1 785,22 EUR s DPH | 
| DFB0041/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.2.2025 | 1 812,00 EUR s DPH | 
| DFB0033/25 | ARES, spol. s r.o. | 6.2.2025 | 123,00 EUR s DPH | 
| DFB0030/25 | REMA, Štefan Remeň | 6.2.2025 | 556,74 EUR s DPH | 
| DFB0009/25 | PROMYS, s.r.o. | 20.1.2025 | 273,06 EUR s DPH | 
| DFB0017/25 | Asseco Solutions a.s. | 28.1.2025 | 73,49 EUR s DPH | 
| DFB0010/25 | PROMYS, s.r.o. | 20.1.2025 | 391,14 EUR s DPH | 
| DFB0029/25 | Mäso - údeniny Šiko | 6.2.2025 | 975,32 EUR s DPH | 
| DFB0032/25 | Mäso - údeniny Šiko | 6.2.2025 | 734,31 EUR s DPH | 
| DFB0031/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 6.2.2025 | 297,17 EUR s DPH | 
| DFB0011/25 | NOVOSAD, maľby, nátery,stierky | 20.1.2025 | 2 794,50 EUR s DPH | 
| DFB0037/25 | Ant Media, s. r. o. | 6.2.2025 | 44,99 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    