Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0298/15 G.M.Paraskov 22.9.2015 384,18 EUR s DPH
DFB0299/15 INMEDIA 22.9.2015 335,52 EUR s DPH
DFB0288/15 INMEDIA 14.9.2015 80,46 EUR s DPH
DFB0291/15 SLOV.PLYN.PRIEM. 14.9.2015 2 640,00 EUR s DPH
DFB0282/15 Hagleitner 11.9.2015 520,85 EUR s DPH
DFB0287/15 INMEDIA 14.9.2015 412,25 EUR s DPH
DFB0289/15 NOVOSAD, maľby, nátery,stierky 14.9.2015 5 160,00 EUR s DPH
DFB0293/15 KOVAČIK v.o.s. 14.9.2015 307,46 EUR s DPH
DFB0300/15 Čerňan 23.9.2015 293,02 EUR s DPH
DFB0281/15 INMEDIA 9.9.2015 35,64 EUR s DPH
DFB0283/15 INMEDIA 11.9.2015 22,68 EUR s DPH
DFB0284/15 INMEDIA 11.9.2015 107,10 EUR s DPH
DFB0285/15 G.M.Paraskov 14.9.2015 655,44 EUR s DPH
DFB0286/15 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 14.9.2015 127,49 EUR s DPH
DFB0276/15 Slovak Telekom a.s. 6.9.2015 47,39 EUR s DPH
DFB0277/15 T-Slovak Telekom a.s. 6.9.2015 21,16 EUR s DPH
DFB0267/15 Lekáreň Jana 31.8.2015 221,34 EUR s DPH
DFB0292/15 Zapadosl.energ.zavody 14.9.2015 -197,94 EUR s DPH
DFB0280/15 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 7.9.2015 182,64 EUR s DPH
DFB0290/15 SLOV.PLYN.PRIEM. 14.9.2015 339,60 EUR s DPH