Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| DFB0086/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 25.3.2025 | 329,37 EUR s DPH | 
| DFB0088/25 | INMEDIA | 25.3.2025 | 1 803,88 EUR s DPH | 
| DFB0087/25 | INMEDIA | 25.3.2025 | 47,73 EUR s DPH | 
| DFB0082/25 | Slov.plyn.priemysel | 19.3.2025 | 523,00 EUR s DPH | 
| DFB0080/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 12.3.2025 | 250,13 EUR s DPH | 
| DFB0091/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 28.3.2025 | 1 812,00 EUR s DPH | 
| DFB0085/25 | B&H Company s.r.o. | 24.3.2025 | 233,70 EUR s DPH | 
| DFB0036/25 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 6.2.2025 | 9 979,89 EUR s DPH | 
| DFB0074/25 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 6.3.2025 | 9 275,00 EUR s DPH | 
| DFB0077/25 | REMA, Štefan Remeň | 12.3.2025 | 591,78 EUR s DPH | 
| DFB0073/25 | Mäso - údeniny Šiko | 10.3.2025 | 657,30 EUR s DPH | 
| DFB0081/25 | Milsy a.s | 14.3.2025 | 93,74 EUR s DPH | 
| DFB0078/25 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 12.3.2025 | 341,67 EUR s DPH | 
| DFB0061/25 | Slov.plyn.priemysel | 1.3.2025 | 523,00 EUR s DPH | 
| DFB0056/25 | REMA, Štefan Remeň | 28.2.2025 | 424,82 EUR s DPH | 
| DFB0045/25 | Hagleitner | 14.2.2025 | 567,77 EUR s DPH | 
| DFB0059/25 | Mäso - údeniny Šiko | 28.2.2025 | 729,80 EUR s DPH | 
| DFB0069/25 | Slovak Telekom a.s. | 4.3.2025 | 24,56 EUR s DPH | 
| DFB0070/25 | T-Slovak Telekom a.s. | 4.3.2025 | 13,81 EUR s DPH | 
| DFB0067/25 | INMEDIA | 4.3.2025 | 1 456,88 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    